* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 50 | 25 | 5 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 0 | 0 | 0 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 0 | 0 | 0 |
±¸¼º | »óÇ°±¸¼º (ÃÑ 17°³) | Á¦Ç°±Ô°Ý | 303X163X258(m/m) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ºÒ°¡ | Æ÷Àå | »óÀÚÇü¼ÕÀâÀÌÄÉÀ̽º |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | 2~4ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 1 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |