* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÇÏ´ÜÀμâ ( °ñµåÆÞ½ÇÅ©Àμâ )
Àμâºñ | Àμâºñ¹«·á | Àμâºñº°µµ | |
---|---|---|---|
¼ö·®(°³) | 900 | 450 | 90 |
´Ü°¡(¿ø) | 3,648 | 3,739 | 4,104 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,612 | 3,702 | 4,063 |
±¸¼º | ´Þ·Â | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö Âü°í |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö Âü°í | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö Âü°í |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7-10ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |