* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 300 | 150 | 30 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 8,640 | 8,856 | 9,720 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,554 | 8,768 | 9,623 |
±¸¼º | 1Á¾¼³°ÅÁöºñ´©2P + »ïº£ºñ´©¸Á1P + ¼ö¼¼¹Ìºñ´©¹Þħ´ë2P + Å©¶óÇÁÆ®Æ÷Àå + Å°Æ®¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 190*185*40 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ¾øÀ½ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 60 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |