* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼Ò·®Àº º°µµ ¹®ÀÇ
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,250 | 250 |
---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,344 | 1,378 | 1,512 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,331 | 1,365 | 1,497 |
±¸¼º | Ä¡¾à. Ä©¼Ö. ÇôŬ¸®³Ê. Ä¡°£Ä©¼Ö. ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹, Áß±¹(Ä©¼Ö) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 125 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¸ÞÀ̵å¿Ã : 1811-8752 |